ട്രാക്ടർ ഫാക്ടറി-14
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
| മോഡൽ | TF | |||||
| കുതിരശക്തി | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | |
| വീൽ ഡ്രൈവ് | 4 × 4 | |||||
| അളവ്(L*W*H)mm | 5060×2345×2940 | |||||
| ഭാരം(kg) | 5700 | |||||
| ഫ്രണ്ട് വീൽ ട്രെഡ്(mm) | 1784,1792,1912,1954,2074,2082,2202 | |||||
| പിന്നിലെ ചക്രം(mm) | 1650~2285 | 1620~2420 | ||||
| വീൽ ബേസ്(mm) | 2582 | |||||
| മിനി ലാൻഡ് ക്ലിയറൻസ്(മി.മീ | 480(ഫ്രണ്ട് ആക്സിൽ) | |||||
| ഗിയർ ഷിഫ്റ്റുകൾ | 16F+8R | |||||
| ടയർ വലിപ്പം | 14.9-26/ 18.4-38 | |||||
| എഞ്ചിൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | ||||||
| ബ്രാൻഡ് | YTO / വെയ്ചൈ | |||||
| ടൈപ്പ് ചെയ്യുക | വെള്ളം തണുപ്പിച്ച, ലംബമായ, 4 സ്ട്രോക്ക്, നേരിട്ടുള്ള കുത്തിവയ്പ്പ് | |||||
| റേറ്റുചെയ്ത പവർ(kW) | 95.6 | 102.9 | 1 10.3 | 1 17.6 | 132.4 | |
| റേറ്റുചെയ്ത വിപ്ലവം(r/min) | 2200/2300/2400 | |||||
| ആരംഭ വഴി | വൈദ്യുതി ആരംഭം | |||||
| പകർച്ച | 4 ×(2+1)×2 ഷിഫ്റ്റ് | |||||
| ക്ലച്ച് | ഡ്രൈ ഫ്രക്ഷനും ഡബിൾ സ്റ്റേജ് ക്ലച്ചും, പ്രത്യേക പ്രവർത്തനം | |||||
| PTO വേഗത | 6 സ്പ്ലൈൻ 540/760 അല്ലെങ്കിൽ 760/850 അല്ലെങ്കിൽ 760/ 1000 | |||||






