1_ ISUZU-VC61- 6×4-പമ്പ് ട്രക്ക് ചേസിസ്
| വാഹന മോഡൽ: | 5350THBW1 SDZY | |
|
ചേസിസ് പാരാമീറ്ററുകൾ | ചേസിസ് ഡൈമൻഷൻ(L x W x H) | 1 01 30×2540×3055mm |
| കർബ് ഭാരം: | 9400കിലോ | |
| GVW: | 35000കിലോ | |
| വീൽബേസ്: | 4800+1 370 മി.മീ | |
| ഡ്രൈവ് തരം: | 6×4 | |
|
എഞ്ചിൻ | എഞ്ചിൻ മോഡൽ: | 6WG1 -TCG52 |
| എഞ്ചിൻ പവർ: | 309Kw | |
| സ്ഥാനമാറ്റാം: | 1 5681 മില്ലി | |
| കുതിരശക്തി: | 420Ps | |
| പകർച്ച | പകർച്ച: | ZF8S2030T0 |
| ഫോർവേഡ് ഗിയർ: | 8 സ്പീഡ് ഗിയർ | |
| ബാക്ക്വേർഡ് ഗിയർ: | 2 സ്പീഡ് ഗിയർ | |
| സീറ്റുകൾ | മുൻ സീറ്റ്: | 2 |
|
ചേസിസ് | ഫ്രണ്ട് വീൽ ദൂരം: | 21 42 മിമി |
| പിൻ ചക്ര ദൂരം: | 1 855/1 855 മിമി | |
| ഫ്രണ്ട്/റിയർ സസ്പെൻഷൻ | 1 370/2590 മിമി | |
| ആക്സിൽ ലോഡ്സ്: | 9000/1 3000/1 3000 കിലോ | |
| സമീപനം/പുറപ്പെടൽ കോൺ: | 1 7/1 8° | |
| ഇല വസന്തം: | 8/1 0pcs | |
| പിൻ ആക്സിൽ അനുപാതം: | 5.571 | |
| ടയറുകൾ: | 1 1 (സ്പെയർ ടയർ ഉൾപ്പെടെ) | |
| ടയർ മോഡൽ: | 31 5/80R22 5 20PR | |
| ഇന്ധന ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി: | 400ലി | |
|
സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ | 1 | പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് സിസ്റ്റം |
| 2 | എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് | |
| 3 | ട്യൂബ് ഇല്ലാത്ത ടയർ | |
| 4 | എബിഎസ് | |
| 5 | സൗജന്യ മെയിന്റനൻസ് ബാറ്ററി | |
| 6 | സെൻട്രൽ ലോക്ക് | |
| 7 | പവർ വിൻഡോ | |
| 8 | ഡ്രൈവിംഗ് ഡാറ്റ റെക്കോർഡർ | |
| 1 | ഫ്രണ്ട് ക്രോം കിറ്റ് | |
| 2 | അലുമിനിയം അലോയ് റിം | |
| 3 | അലുമിനിയം അലോയ് ഗ്യാസ് ടാങ്ക് | |
| 4 | ക്യാബ് മെറ്റൽ പെയിന്റ് | |
| 5 | റിമോട്ട് കീ | |
| ഓപ്ഷണൽ കോൺഫിഗറേഷൻ: | 6 | ഹൈഡ്രോളിക് റിട്ടാർഡർ |
| 7 | എയർ സസ്പെൻഷൻ ക്യാബിൻ | |
| 8 | എയർ സസ്പെൻഷൻ സീറ്റ് |
കുറിപ്പുകൾ: മുകളിലുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ റഫറൻസിനാണ്, ആവശ്യമുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ആവശ്യകതകൾ അതിനനുസരിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
റഫറൻസിനായി ഫോട്ടോ:





